Rabobank clubsupport 2023
| Vereniging / Club | Bedrag | Stemmen |
| KPJ Heerle-Moerstraten | € 695.06 | 76 |
| Zonnebloem Heerle-Moerstraten | € 576.16 | 63 |
| Dorpsfeesten Moerstraten | € 557.86 | 61 |
| KBO Heerle-Moerstraten | € 466.39 | 51 |
| FC Moerstraten | € 384.07 | 42 |
| Kindervakantie werk Heerle-Moerstraten | € 347.48 | 38 |
| Stichting Vastenavond DE Mangelpeen Moerstraten | € 320.04 | 35 |
| Bouwclub d’n Peej | € 292.60 | 32 |
| Vereniging Dames Actief | € 274.31 | 30 |
| Stichting Dorpsaccommodatie Moerstraten | 91.37 | 10 |
